L-R系列靶材列表 | ||||
L系列 | M系列 | N系列 | ||
LaSrVO3 | NaCrO4 | NiTa | ||
La | LaTeMnO | Nb(鈮)靶 | NiTi | |
La2CuO4 | LaTiO3 | MgB2 | Nb2O5:TiO2 | NiTi |
La2Ni1Mn1O6 | LaVO3 | MgCaO2 | Nb2O5 | NiW |
La2O3 | LaVO4 | Nb:PbTiO3 | NiZnFeO | |
LaZrO3 | MgF2:Al2O3:ZnO | Nb:SrTiO3 | ||
LaBaCo2O6 | LaZrO7 | MgO:TiO2 | ||
LaBaCoO3 | LaZnMnO3 | NbSe2 | P系列 | |
LaBaFe2O6 | Li | Mn | Nd | PbFeNbO3 |
LaBaMnO3 | Li2O:CuO | Mn2CoAl | Nd2O3:TiO2 | PbMgNbO3 |
LaCaCo2O6 | Li2SiO3 | Mn2Ga | Nd2O3 | PMNT |
LaCaCoO3 | Li3PO4 | Mn3Ga | NdBaCu3O7 | |
LaCaMnO3 | Li3PO4:Li2SiO | Mn3Ge | NdBaMnO3 | Pb |
LaCaMnO | Li4Ti5O12 | NdCeMnO | Pb4O7 | |
LaCaSrMnO3 | LiAlGePO | Mn3Sn | NdFeB | PbLaTiO3 |
LaCoO3 | LiCoO2 | Mn:ZnO | NdFe | PbLaZrSnTiO3 |
LaCrO3 | LiCoO2:Li2O | MnAl | PbLaZrTiO3 | |
LaFeO3 | LiFePO4 | MnBi | NdLiTiNbO3 | PbMgNbO3:PbTiO3 |
LaGaO3 | LiGePS | MnCoNi | NdLiTiO3 | |
LaGdZrO7 | LiLaZrO | MnCoNiO4 | NdMnO3 | PbSe |
LaLiTiO3 | LiMn2O4 | MnFeCrO4( | NdNiO3 | PbTe |
LaMnO3:MgO | LiMnO2 | MnO | NdSmSrMnO3 | PbTiO3 |
LaMnO3 | LiNbO3 | NdSmGdBaCuO | PbZrO3 | |
Li2O | MnSi | NdSrMnO3 | PbZrTiO3:NiFe2O4 | |
LaPbSrMnO3 | LiNiO3 | PbZrTiO3 | ||
LaPr | MoCo | Ni2O3 | Pd | |
LaPrCaMnO3 | LuFe2O4 | MoGe | Ni2MnGa | PdMn |
LaPrCaMnO | LuFe5O12 | Pr6O11 | ||
LaPrSrCoFeO3 | LuFeO3 | NiCo | PrBaCoO | |
LaSrAlTa03 | LuMnO3 | NiCoO | PrBaCuO | |
LaSrCoO3 | LuNiO3 | MoSe2 | NiCr | PrCaMnO3 |
LaSrCoO4 | MoSe2:WSe2 | NiCu | PrCaSrMnO3 | |
LaSrCrO3 | NiFe2O4 | PrCoO3 | ||
LaSrCuO4 | NiFeCr | PrCu | ||
LaSrFeO3 | R系列 | NiFe | PrLaCaMnO3 | |
LaSrMnO3 | Re | NiLiO | PrMnO3 | |
LaSrMnO | Rh | NiMn | PrNiO3 | |
LaSrNiO3 | NiMnGa | PrSrCaMn2O7 | ||
LaSrSnO | RuO2 | NiMnSb | PrSrMnO3 | |
LaSrTiO3 | NiP | PrTbCu | ||
LaSrFeCoO3 | NiSe |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號