產(chǎn)品特點(diǎn) | ·一套小型干房系統(tǒng),組成部分為一個(gè)除濕機(jī),一個(gè)循環(huán)水冷機(jī)和一個(gè)溫室棚(經(jīng)過(guò)密封處理) ·干房簡(jiǎn)潔儀安裝(用戶可安裝) ·露點(diǎn):-40℃(~79PPM)(干房?jī)?nèi)無(wú)脫氣和排蒸汽設(shè)備,在干房中央測(cè)試) ·總功率較小,8KW ·干房可放置在一個(gè)空調(diào)房?jī)?nèi),溫度<26℃,濕度<60% |
干房 | ·小型干房采用移動(dòng)式溫室棚制作 ·尺寸:L3180mm x 1900mm* x 1930mm ·進(jìn)氣口(直徑8英寸) 和 出氣口(直徑6英寸) |
除濕機(jī) | ·空氣流量: 800 cmh ·干燥后氣體流量: 500 cmh ·露點(diǎn): < -60 oC (空房間), < -40oC (一個(gè)人在干房里,20分鐘內(nèi)) ·功率: 5KW ·尺寸: L700mm x W1500mm x H1900mm ·質(zhì)量:520Kg |
循環(huán)水冷機(jī) | ·配有一臺(tái)循環(huán)水冷機(jī) ·制冷量:7826Kcal/h(9.1kw) ·水流速: 60 L/min ·水箱容積:50L ·溫度范圍: 5 - 35℃(可設(shè)置) ·水管:Φ25.4mm ·尺寸:L900 mm x W600 mm x H1250 mm ·質(zhì)量: ~ 200Kg ·功率: 2.2KW |
電源需求 | ·AC 380V 50 / 60Hz, 三相 ·總功率:8KW |
噪音 | ·< 55 dB |
尺寸 | |
重量 | ·800Kg |
質(zhì)保 | ·一年質(zhì)保期,終身維護(hù) |
注意和警告 | ·必須穿防護(hù)服進(jìn)入干房,如左圖所示 ·進(jìn)入干房前需保持衣服干燥 ·人進(jìn)入干房后需要20-30分鐘干房恢復(fù)干燥值:-40℃ |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備09007391號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34012302000974號(hào)