狀態(tài) | 片材 |
涂布 | 單面 |
集流板 | 銅箔 |
粘合劑 | SBR+CMC |
陰極材料 | 復合石墨 |
單面活性物質面密度 | Single-side material density: 60g/㎡ |
活性物質比例 | 94.50% |
克比容量 | 330mAh/g |
長度 | 241mm |
寬度 | 228mm(有效寬度:200mm,左右邊各需裁切10-15mm寬,去除邊緣不均勻涂層) |
總厚度 | 50um +/- 5um |
基材厚度 | 10um +/- 3um |
涂層厚度 | 40um +/- 8um |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權所有 皖ICP備09007391號-1 皖公網安備 34012302000974號